Programm Beschreibung

Gesundheit ist die Grundlage eines glücklichen und aktiven Lebens. Leider beginnen viele Menschen erst dann, über ihre Gesundheit nachzudenken, wenn unangenehme Symptome oder ernsthafte Krankheiten auftreten. Statistiken zeigen jedoch, dass regelmäßige Prävention helfen kann, bis zu 70 % der chronischen Erkrankungen zu vermeiden und die aktive Lebensdauer zu verlängern.
Das Programm „Allgemeines Wohlbefinden“ wurde für diejenigen entwickelt, die ihre Gesundheit auf einem hohen Niveau halten, ihre Lebensqualität verbessern und Krankheiten in der Zukunft vorbeugen möchten. Es ist die perfekte Wahl, wenn Sie keine schweren chronischen Erkrankungen haben, aber Ihren Körper stärken, Ihr körperliches und geistiges Wohlbefinden verbessern und neue Energie für weitere Erfolge gewinnen möchten.
Komponente des Programms
- Komfortabler Aufenthalt in einer Suite with forest/park view
- Ausgewogene Mahlzeiten nach einem spezialisierten Ernährungsplan im Achtsamkeitsrestaurant Donatela
- Umfassende diagnostische Untersuchungen des Körpers
- Eine Reihe von therapeutischen und präventiven Maßnahmen, einschließlich apparativer Therapie
- Eine Kur mit magnesiumreichem Mineralwasser Donat
- Konsultationen mit Ärzten verschiedener Fachrichtungen
- Verschiedene SPA-Behandlungen zur Stressreduktion
- Mind-&-Body-Sitzungen mit einem Körpertherapeuten
- Bewegungseinheiten
Alle Behandlungsphasen werden von erfahrenen Spezialisten überwacht.

Wir empfehlen dieses Programm, wenn Sie folgende Symptome haben:
- Häufige Müdigkeit und niedrige Energiewerte haben
- Wenig körperliche Aktivität im Alltag ausüben
- Schlechte Essgewohnheiten haben: unausgewogene Ernährung oder Neigung zu übermäßigem Essen
- Häufige Erkältungen oder ein geschwächtes Immunsystem haben
- Einen hektischen Lebensstil und ständigen Stress erleben
- Erhöhte Reizbarkeit oder Stimmungsschwankungen haben
- Eine schlechte Schlafqualität haben
- Ein sitzendes Leben führen oder wenig körperliche Bewegung haben
- Altersbedingte Veränderungen vorbeugen und Jugendlichkeit bewahren möchten
- Ihr allgemeines Wohlbefinden verbessern möchten
Ergebnisse
Bei der abschließenden Konsultation erhält der Patient von seinem behandelnden Arzt eine Persönliche Gesundheitskarte—ein medizinisches Dokument, das enthält:
- Ergebnisse aller Labor- und Instrumententests.
- Protokolle der Konsultationen mit spezialisierten Fachärzten.
- Individuelle Empfehlungen für Änderungen des Lebensstils und der Ernährung.
Die Befolgung dieser Empfehlungen
wird die Ergebnisse des Programms
verstärken und ihre Wirkung verlängern.
Zusammensetzung und Kosten des Programms
| Unterkunft | |
| Suite mit Waldblick | 3 |
| Kostenlose Übernachtung bei der Ankunft | 1 |
| Persönlicher Assistent für einen komfortablen Aufenthalt | 1 |
| Check-up | |
| Erstuntersuchung durch einen Allgemeinmediziner | 1 |
| Tägliche Kontrolle von Blutdruck, Puls, Körpertemperatur | 2 |
| Komplettes Blutbild | 1 |
| Biochemischer Bluttest | 1 |
| Hormonprofil | 1 |
| Urinanalyse | 1 |
| Analyse des biologischen Alters und des regenerativen Potenzials (Schwermetalle, Mineralien, Antioxidantienstatus) | 1 |
| EKG (Elektrokardiogramm) | 1 |
| Bioelektrische Impedanzanalyse (54 Körperzusammensetzungsparameter) | 1 |
| Abschlussgespräch mit Arzt und Entlassungsbericht | 1 |
| Medizinische Behandlung | |
| Donat-MG-Trinkkur | 3 |
| Personalisierte intravenöse Infusion | 1 |
| IMR – Metabolischer Komplex | 1 |
| Wasserstoffinhalation | 1 |
| Hyperbare Sauerstofftherapie (Druckkammer) | 1 |
| Presseotherapie | 1 |
| Inhalation mit Donat MG und Antioxidans | 1 |
| Körperliche Aktivität | |
| Personaltraining | 1 |
| Nordic Walking | 1 |
| Entspannung und SPA | |
| Magnesium- oder Milchbad | 1 |
| Floating-Kapsel | 1 |
| Zugang zum SPA-Bereich 24/7 mit Jacuzzi, Pool, Saunakomplex und Ruhezonen | 3 |
| Lavendel Körperpeeling | 1 |
| Klassische Ganzkörpermassage | 1 |
| Ernährung | |
| Individueller täglicher Speiseplan (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und gesunde Snacks) | 3 |
| Kräutertee zur Stärkung des Immunsystems | 3 |
| Preis | 3 590 €* |
| Unterkunft | |
| Suite mit Waldblick | 5 |
| Kostenlose Übernachtung bei der Ankunft | 1 |
| Persönlicher Assistent für einen komfortablen Aufenthalt | 1 |
| Check-up | |
| Erstuntersuchung durch einen Allgemeinmediziner | 1 |
| Tägliche Kontrolle von Blutdruck, Puls und Körpertemperatur | 3 |
| Komplettes Blutbild | 1 |
| Biochemischer Bluttest | 1 |
| Hormonprofil | 1 |
| Urinanalyse | 1 |
| Analyse des biologischen Alters und des regenerativen Potenzials des Körpers (Schwermetalle, Mineralien, Antioxidantienstatus) | 1 |
| EKG (Elektrokardiogramm) | 1 |
| Bioelektrische Impedanzanalyse (54 Körperzusammensetzungsparameter) | 1 |
| Beratung mit Endokrinologen | 1 |
| Abschlussgespräch mit Arzt und Entlassungsbericht | 1 |
| Medizinische Behandlung | |
| Donat-MG-Trinkkur | 5 |
| Personalisierte intravenöse Infusion | 1 |
| IMR – Metabolischer Komplex | 1 |
| Wasserstoffinhalation | 2 |
| Hyperbare Sauerstofftherapie (Druckkammer) | 1 |
| Presseotherapie | 2 |
| Inhalation mit Donat MG und Antioxidans | 1 |
| Körperliche Aktivität | |
| Personaltraining | 1 |
| Nordic Walking | 1 |
| Power Vinyasa Yoga | 1 |
| Langlebigkeits-Workout | 1 |
| Entspannung und SPA | |
| Magnesium- oder Milchbad | 1 |
| Floating-Kapsel | 1 |
| Zugang zum SPA-Bereich 24/7 mit Jacuzzi, Pool, Saunakomplex und Ruhezonen | 5 |
| Energieausgleichende Bauchtherapie | 1 |
| Lavendel Körperpeeling | 1 |
| Schokoladen-Körperpackung | 1 |
| Klassische Ganzkörpermassage | 1 |
| Mind & Body | |
| Tibetische Klangschalenmassage | 1 |
| Atemübung | 1 |
| Ernährung | |
| Beratung mit Ernährungsberater | 1 |
| Individueller täglicher Speiseplan (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und gesunde Snacks) | 5 |
| Kräutertee zur Stärkung des Immunsystems | 5 |
| Preis | 4 990 €* |
| Unterkunft | |
| Suite mit Waldblick | 7 |
| Kostenlose Übernachtung bei der Ankunft | 1 |
| Persönlicher Assistent für einen komfortablen Aufenthalt | 1 |
| Check-up | |
| Erstuntersuchung durch einen Allgemeinmediziner | 1 |
| Tägliche Kontrolle von Blutdruck, Puls und Körpertemperatur | 3 |
| Komplettes Blutbild | 1 |
| Biochemischer Bluttest | 1 |
| Hormonprofil | 1 |
| Urinanalyse | 1 |
| Analyse des biologischen Alters und des regenerativen Potenzials des Körpers (Schwermetalle, Mineralien, Antioxidantienstatus) | 1 |
| EKG (Elektrokardiogramm) | 1 |
| Bioelektrische Impedanzanalyse (54 Körperzusammensetzungsparameter) | 1 |
| Beratung mit Endokrinologen | 1 |
| Abschlussgespräch mit Arzt und Entlassungsbericht | 1 |
| Online-Nachbetreuung für 6 Monate | 1 |
| Medizinische Behandlung | |
| Donat-MG-Trinkkur | 7 |
| Personalisierte intravenöse Infusion | 2 |
| IMR – Metabolischer Komplex | 2 |
| Wasserstoffinhalation | 2 |
| Hyperbare Sauerstofftherapie (Druckkammer) | 2 |
| Presseotherapie | 2 |
| Inhalation mit Donat MG und Antioxidans | 2 |
| Körperliche Aktivität | |
| Personaltraining | 1 |
| Nordic Walking | 2 |
| Power Vinyasa Yoga | 1 |
| Langlebigkeits-Workout | 1 |
| Entspannung und SPA | |
| Magnesium- oder Milchbad | 1 |
| Floating-Kapsel | 1 |
| Zugang zum SPA-Bereich 24/7 mit Jacuzzi, Pool, Saunakomplex und Ruhezonen | 7 |
| Energieausgleichende Bauchtherapie | 1 |
| Lavendel Körperpeeling | 1 |
| Schokoladen-Körperpackung | 1 |
| Klassische Ganzkörpermassage | 1 |
| Gesichtsmassage + Maske je nach Hauttyp | 1 |
| Mind & Body | |
| Tibetische Klangschalenmassage | 1 |
| Atemübung | 1 |
| Ernährung | |
| Beratung mit Ernährungsberater | 1 |
| Individueller täglicher Speiseplan (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und gesunde Snacks) | 7 |
| Kräutertee zur Stärkung des Immunsystems | 7 |
| Kochkurs mit dem Küchenchef zur Zubereitung individueller Gerichte | 1 |
| Preis | 6 790 €* |
| Unterkunft | |
| Suite mit Waldblick | 10 |
| Kostenlose Übernachtung bei der Ankunft | 1 |
| Persönlicher Assistent für einen komfortablen Aufenthalt | 1 |
| Check-up | |
| Erstuntersuchung durch einen Allgemeinmediziner | 1 |
| Tägliche Kontrolle von Blutdruck, Puls und Körpertemperatur | 5 |
| Komplettes Blutbild | 1 |
| Biochemischer Bluttest | 1 |
| Hormonprofil | 1 |
| Urinanalyse | 1 |
| Analyse des biologischen Alters und des regenerativen Potenzials des Körpers (Schwermetalle, Mineralien, Antioxidantienstatus) | 1 |
| EKG (Elektrokardiogramm) | 1 |
| Bioelektrische Impedanzanalyse (54 Körperzusammensetzungsparameter) | 1 |
| Beratung mit Endokrinologen | 1 |
| Abschlussgespräch mit Arzt und Entlassungsbericht | 1 |
| Online-Nachbetreuung für 6 Monate | 1 |
| Medizinische Behandlung | |
| Donat-MG-Trinkkur | 10 |
| Personalisierte intravenöse Infusion | 2 |
| IMR – Metabolischer Komplex | 2 |
| Wasserstoffinhalation | 3 |
| Hyperbare Sauerstofftherapie (Druckkammer) | 3 |
| Presseotherapie | 3 |
| Inhalation mit Donat MG und Antioxidans | 3 |
| Körperliche Aktivität | |
| Personaltraining | 1 |
| Nordic Walking | 2 |
| Power Vinyasa Yoga | 1 |
| Langlebigkeits-Workout | 1 |
| Entspannung und SPA | |
| Magnesium- oder Milchbad | 2 |
| Floating-Kapsel | 2 |
| Zugang zum SPA-Bereich 24/7 mit Jacuzzi, Pool, Saunakomplex und Ruhezonen | 10 |
| Energieausgleichende Bauchtherapie | 2 |
| Lavendel Körperpeeling | 1 |
| Schokoladen-Körperpackung | 1 |
| Klassische Ganzkörpermassage | 2 |
| Gesichtsmassage + Maske je nach Hauttyp | 1 |
| Fußreflexzonenmassage | 1 |
| Mind & Body | |
| Tibetische Klangschalenmassage | 1 |
| Atemübung | 1 |
| Sanfte Körpertechniken | 1 |
| Ernährung | |
| Beratung mit Ernährungsberater | 1 |
| Individueller täglicher Speiseplan (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und gesunde Snacks) | 10 |
| Kräutertee zur Stärkung des Immunsystems | 10 |
| Kochkurs mit dem Küchenchef zur Zubereitung individueller Gerichte | 1 |
| Preis | 9 490 €* |
| Unterkunft | |
| Suite mit Waldblick | 14 |
| Kostenlose Nacht bei der Ankunft | 1 |
| Persönlicher Assistent für einen komfortablen Aufenthalt | 1 |
| Check-up | |
| Erstberatung mit einem Allgemeinarzt | 1 |
| Tägliche Überwachung von Blutdruck, Puls und Körpertemperatur | 7 |
| Komplettes Blutbild | 1 |
| Biochemische Blutanalyse | 1 |
| Hormonprofil | 1 |
| Urinanalyse | 1 |
| Untersuchung des biologischen Alters und des regenerativen Potenzials des Körpers (Schwermetalle, Mineralien, Antioxidantienstatus) | 1 |
| EKG (Elektrokardiogramm) | 1 |
| Bioelektrische Impedanzanalyse (54 Körperzusammensetzungsparameter) | 2 |
| Konsultation mit Endokrinologen | 1 |
| Abschlusskonsultation mit Arzt, Erhalt des Abschlussberichts | 1 |
| Fernberatung für 6 Monate | 1 |
| Medizinische Behandlungen | |
| Donat-MG-Trinkkur | 14 |
| Personalisierte intravenöse Infusion | 3 |
| IMR – Metabolischer Komplex | 3 |
| Wasserstoffinhalation | 4 |
| Hyperbare Sauerstofftherapie (Druckkammer) | 4 |
| Pressotherapie | 4 |
| Inhalation mit Donat MG und Antioxidans | 4 |
| Körperliche Aktivität | |
| Personaltraining | 2 |
| Nordic Walking | 3 |
| Power Vinyasa Yoga | 1 |
| Langlebigkeits-Workout | 1 |
| Entspannung und SPA | |
| Magnesium- oder Milchbad | 3 |
| Floating-Kapsel | 3 |
| Zugang zum SPA-Bereich 24/7 mit Whirlpool, Pool, Saunakomplex und Ruhebereich | 14 |
| Energieausgleichende Bauchtherapie | 3 |
| Lavendel Körperpeeling | 1 |
| Schokoladen-Körperwickel | 1 |
| Klassische Ganzkörpermassage | 4 |
| Gesichtsmassage + Maske je nach Hauttyp | 3 |
| Reflexzonen-Fußmassage | 2 |
| Mind & Body | |
| Tibetische Klangschalenmassage | 1 |
| Atemübung | 1 |
| Sanfte Körpertechniken | 1 |
| Ernährung | |
| Ernährungsberatung | 1 |
| Individueller Tagesplan (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und gesunde Snacks) | 14 |
| Kräutertee zur Stärkung des Immunsystems | 14 |
| Kochkurs mit dem Chef – Zubereitung individueller Gerichte | 1 |
| Preis | 12 750 €* |
| Unterkunft | |
| Suite mit Waldblick | 21 |
| Kostenlose Nacht bei der Ankunft | 1 |
| Persönlicher Assistent für einen komfortablen Aufenthalt | 1 |
| Check-up | |
| Erstberatung mit einem Allgemeinarzt | 1 |
| Tägliche Überwachung von Blutdruck, Puls und Körpertemperatur | 10 |
| Komplettes Blutbild | 2 |
| Biochemische Blutanalyse | 2 |
| Hormonprofil | 1 |
| Urinanalyse | 1 |
| Untersuchung des biologischen Alters und des regenerativen Potenzials des Körpers (Schwermetalle, Mineralien, Antioxidantienstatus) | 1 |
| EKG (Elektrokardiogramm) | 1 |
| Bioelektrische Impedanzanalyse (54 Körperzusammensetzungsparameter) | 2 |
| Konsultation mit Endokrinologen | 1 |
| Abschlusskonsultation mit Arzt, Erhalt des Abschlussberichts | 1 |
| Fernberatung für 6 Monate | 1 |
| Medizinische Behandlungen | |
| Donat-MG-Trinkkur | 21 |
| Personalisierte intravenöse Infusion | 4 |
| IMR – Metabolischer Komplex | 4 |
| Wasserstoffinhalation | 7 |
| Hyperbare Sauerstofftherapie (Druckkammer) | 5 |
| Pressotherapie | 6 |
| Inhalation mit Donat MG und Antioxidans | 6 |
| Körperliche Aktivität | |
| Personaltraining | 4 |
| Nordic Walking | 4 |
| Power Vinyasa Yoga | 1 |
| Langlebigkeits-Workout | 1 |
| Entspannung und SPA | |
| Magnesium- oder Milchbad | 4 |
| Floating-Kapsel | 4 |
| Zugang zum SPA-Bereich 24/7 mit Whirlpool, Pool, Saunakomplex und Ruhebereich | 21 |
| Energieausgleichende Bauchtherapie | 5 |
| Lavendel Körperpeeling | 2 |
| Schokoladen-Körperwickel | 2 |
| Klassische Ganzkörpermassage | 5 |
| Gesichtsmassage + Maske je nach Hauttyp | 4 |
| Reflexzonen-Fußmassage | 4 |
| Mind & Body | |
| Tibetische Klangschalenmassage | 2 |
| Atemübungen | 1 |
| Sanfte Körpertechniken | 1 |
| Ernährung | |
| Ernährungsberatung | 1 |
| Individueller Tagesplan (Frühstück, Mittagessen, Abendessen und gesunde Snacks) | 21 |
| Kräutertee zur Stärkung des Immunsystems | 21 |
| Kochkurs mit dem Chef – Zubereitung individueller Gerichte | 1 |
| Preis | 18 490 €* |
* Erhalten Sie ein Sonderangebot für Aufenthalte ab 7 Tagen
oder für Familien- und Paaraufenthalte im Rahmen des Programms.





